



| Múnla | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Voltas (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Cumhacht (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Uasbhrú diúltach (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Uasmhéid aeir (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Modh glantacháin | Glanadh droma droma | Glanadh backwash Pulse | ||||
| Modh bailithe deannaigh | Bagging leanúnach 22 méadar | |||||
| Cineál Scagaire | Bairille scagaire brataithe PTFE snáithín poileistear allmhairithe | |||||
| Achar scagairí (cm²) | 38600 | |||||
| Cruinneas scagacháin | 0.3um>99.9% |
|
| |||
| Torann(dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Méid an mheaisín (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Meáchan(kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Taithí tionscail
Cumas táirgthe bliantúil
Bunú
Limistéar monarchan