



| Múnla | S301 | S302 | SM3 | |||
| Voltas (V) | 110/50-60HZ | 220/50-60HZ | 110/50-60HZ | 220/50-60HZ | 110/50-60HZ | 220/50-60HZ |
| Cumhacht (KW) | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 |
| Uasbhrú diúltach (mbar) | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 210 |
| Uasmhéid aeir (m³/h) | 530 | 585 | 530 | 585 | 530 | 585 |
| Modh glantacháin | Glanadh droma droma | Glanadh deannaigh leictreach glanadh siar-séideadh | Backflush cuisle go hiomlán uathoibríoch | |||
| Modh bailithe deannaigh | Bagging leanúnach 22 méadar | |||||
| Cineál Scagaire | Bairille scagaire brataithe PTFE snáithín poileistear allmhairithe | |||||
| Achar scagairí (cm²) | 38600 | |||||
| Cruinneas scagacháin | 0.3um>99.9% | |||||
| Torann(dba) | 80±2 | |||||
| Méid an mheaisín (mm) | 1000*620*1200/1540 | 1280*620*1200/1540 | ||||
| Meáchan(kg) | 83 | 83 | 87 | 87 | 108 | 108 |
Taithí tionscail
Cumas táirgthe bliantúil
Bunú
Limistéar monarchan