



| Múnla | D301 | D302 | D303 | |||
| Voltas (V) | 110/50-60HZ | 220/50-60HZ | 110/50-60HZ | 220/50-60HZ | 110/50-60HZ | 220/50-60HZ |
| Cumhacht (KW) | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 |
| Uasbhrú diúltach (mbar) | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 210 |
| Uasmhéid aeir (m³/h) | 540 | 600 | 540 | 600 | 540 | 600 |
| Modh glantacháin | Glanadh droma droma | Glanadh deannaigh leictreach glanadh siar-séideadh | Glanadh backflush go hiomlán uathoibríoch | |||
| Modh bailithe deannaigh | Bagging leanúnach 22 méadar | |||||
| Cineál Scagaire | Bairille scagaire brataithe PTFE snáithín poileistear allmhairithe | |||||
| Achar scagairí (cm²) | 38600 | |||||
| Cruinneas scagacháin | 0.3um>99.9% | |||||
| Torann(dba) | 80±2 | |||||
| Méid an mheaisín (mm) | 670*530*1080/1430 | |||||
| Meáchan(kg) | 57 | 57 | 61 | 61 | 63 | 63 |
Taithí tionscail
Cumas táirgthe bliantúil
Bunú
Limistéar monarchan