

| Múnla | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Voltas (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Cumhacht (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Uasbhrú diúltach (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Uasmhéid aeir (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Modh glantacháin | Glanadh droma droma | Glanadh deannaigh leictreach glanadh siar-séideadh | ||||||||
| Modh bailithe deannaigh | Bagging leanúnach 22 méadar | |||||||||
| Cineál Scagaire | Bairille scagaire brataithe PTFE snáithín poileistear allmhairithe | |||||||||
| Achar scagairí (cm²) | 38600 | |||||||||
| Cruinneas scagacháin | 0.3μm>99.9% | |||||||||
| Torann(dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Méid an mheaisín (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Meáchan(kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Taithí tionscail
Cumas táirgthe bliantúil
Bunú
Limistéar monarchan